数据对比
抖音红人榜 TOP100
限vip
总榜
涨粉榜
点赞榜
全部
生活
娱乐
美食
美妆
才艺
文化
蓝V
音乐
美女
帅哥
游戏
舞蹈
剧情
穿搭
宠物
汽车
旅行
动漫
科技
情感
图文控
体育
搞笑
影视
萌娃
母婴
资讯
种草
排名 | 头像 | 昵称 | 粉丝总数 | 点赞总数 | 视频总数 | 活跃指数 | 添加收藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 陈赫 | 5562.6万 | 30156.7万 | 215 | 9,212 | |
02 | ![]() | 人民日报 | 5028.2万 | 197355.0万 | 1,071 | 9,173 | |
03 | ![]() | 一禅小和尚 | 4399.8万 | 26101.0万 | 401 | 8,805 | |
04 | ![]() | 陈翔六点半 | 4168.4万 | 38066.3万 | 910 | 8,736 | |
05 | ![]() | 央视新闻 | 4091.5万 | 108628.7万 | 1,712 | 8,733 | |
06 | ![]() | 罗志祥 | 3796.7万 | 32706.3万 | 257 | 8,540 | |
07 | ![]() | 李佳琦Austin | 3566.0万 | 21114.7万 | 285 | 8,368 | |
08 | ![]() | 多余和毛毛姐 | 3359.3万 | 34130.9万 | 218 | 8,238 | |
09 | ![]() | 一条小团团OvO | 3088.8万 | 45301.2万 | 784 | 8,106 | |
10 | ![]() | 浪胃仙 | 3085.3万 | 34751.5万 | 302 | 8,077 |
- 1